Die SEG-Fonds sind die dem Skandia Smart Dolphin zugrundegelegten Garantiefonds.
| Garantiefonds | Kurs per 01.02.2012 | Garantiewert per 01.02.2012 | Garantiefonds- bonus* | Datum der letzten Anpassung |
|---|---|---|---|---|
| SEG 2013 | 106,22 | 106,05 | 0,00 % | 11.01.2012 |
| SEG 2014 | 110,79 | 110,44 | 0,00 % | 11.01.2012 |
| SEG 2015 | 109,97 | 109,41 | 0,00 % | 11.01.2012 |
| SEG 2016 | 109,29 | 108,56 | 0,00 % | 11.01.2012 |
| SEG 2017 | 110,28 | 109,42 | 0,00 % | 11.01.2012 |
| SEG 2018 | 116,28 | 115,50 | 0,00 % | 09.05.2007 |
| SEG 2019 | 118,02 | 118,77 | 0,64 % | 09.05.2007 |
| SEG 2020 | 116,82 | 119,30 | 2,12 % | 09.05.2007 |
| SEG 2021 | 119,82 | 122,60 | 2,32 % | 09.05.2007 |
| SEG 2022 | 118,10 | 121,66 | 3,01 % | 09.05.2007 |
| SEG 2023 | 116,26 | 121,66 | 4,64 % | 09.05.2007 |
| SEG 2024 | 117,46 | 121,66 | 3,58 % | 09.05.2007 |
| SEG 2025 | 118,54 | 121,66 | 2,63 % | 09.05.2007 |
| SEG 2026 | 118,21 | 121,66 | 2,92 % | 09.05.2007 |
| SEG 2027 | 117,86 | 121,66 | 3,22 % | 09.05.2007 |
* Der Garantiefonds-Bonus ist die Differenz zwischen dem Anteilswert und dem Garantiewert zum Ablauf des jeweiligen Garantiefonds und bezieht sich auf den Zeitraum bis zum Ablauf.
Quelle: Lyxor Asset Management; Stand: 01.02.2012
Die Garantiefonds stellen den garantierten Wert der Anteile zum Ablaufzeitpunkt der Garantiefonds zur Verfügung. Verfügt ein Fonds zu diesem Zeitpunkt nicht über ausreichendes Vermögen, garantiert die Société Générale S.A., 29 Boulvevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich, die Erfüllung der Leistungsverpflichtungen des Fonds gegenüber der Fondsgesellschaft. Der Versicherer selbst übernimmt keine Garantie für den Wert der Garantiefondsanteile zu einem bestimmten Stichtag, für die Leistungsfähigkeit der Garantiefonds oder für die Solvenz der Société Générale S.A. Dieses Risiko trägt somit der Versicherungsnehmer.
Diese Information beinhaltet kein öffentliches Angebot, keine Aufforderung, ein Anbot zu stellen und keine angebotsgleiche Werbung hinsichtlich des der Lebensversicherung zugrunde liegenden Fonds. Die Informationen richten sich ausschließlich an Adressaten mit Wohnsitz in Österreich. Eine faktische Zeichnungsmöglichkeit hinsichtlich der der Fondsgebundenen Lebensversicherung zu Grunde liegenden Fondsanteile besteht bei Skandia Austria Holding AG und ihren Tochtergesellschaften nicht.